SPESIFIKASI
Penyerapan air :<0,5%
Finishing : Matt/ Glossy/Lapato
Aplikasi: Dinding/Lantai
Teknis : Diperbaiki
Ukuran (mm) | Ketebalan (mm) | Detail Pengepakan | Pelabuhan Keberangkatan | |||
Buah/ctn | Meter persegi/ctn | kg/ktn | Ctns/ Palet | |||
300*600 | 10 | 8 | 1.44 | 32 | 40 | Gaoming |
600*600 | 10 | 4 | 1.44 | 32 | 40 | Gaoming |
800*800 | 11 | 3 | 1.92 | 47 | 28 | Gaoming |
600*1200 | 11 | 2 | 1.44 | 34.5 | 60+33 | Gaoming |
KONTROL KUALITAS
Kami mengambil Kualitas sebagai darah kami, upaya yang kami curahkan pada pengembangan produk harus sesuai dengan kontrol kualitas yang ketat.
Layanan adalah dasar dari pengembangan jangka panjang, kami berpegang teguh pada konsep layanan: respons cepat, kepuasan 100%!
Kirim pesan Anda kepada kami:
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami